October 29, 2024
A36/A572GR50/A992 S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL) G300/G350/AS300/AS350 Acero de canal de haz H SS400/SM490A acero angular
| El rayo H estándar de los Estados Unidos: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | A36/A572GR50/A992 y el resto de los artículos |
| Rayo H de la norma europea: | HEA/B/M100-1000 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL) |
| Rayo H de tipo británico: | C127*76-1016*305 El valor de las pérdidas por riesgo | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL) |
| Rayo H de tipo australiano: | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| Faz de I de la norma europea | Se aplicarán las siguientes medidas: | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2) |
| Acero de canal estándar británico: | PFC100-PFC430 y sus derivados | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2) |
| Acero de canal estándar australiano: | PFC100-PFC430 y sus derivados | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| Acero de canalización estándar europeo | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B" y "C". | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| Acero de canal estándar estadounidense | C3*4.1-C15*33.9 | A36/A572GR50/A992 y el resto de los artículos |
| Acero de canal estándar japonés: | 75*40-380*100 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Acero de ángulo estándar japonés: | 65*65-200*100 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Acero de ángulo estándar estadounidense: | 50*50-200*100 | A36/A572GR50: las condiciones de los vehículos de transporte |
![]()